Specifications
Module type | Input/output module |
---|---|
Range of product | Sepam series 80 Sepam series 60 |
Device short name | MES120 |
Input/output type | 14 inputs + 6 outputs 24…250 V at DC |
---|---|
Logic input number | 14 24…250 V 19.2…275 V DC 3 mA 14 V enhanced |
Number of outputs | 1 control relay 5 annunciation relay |
Output type | Annunciation relay: 100…240 V AC 47.5…63 Hz continuous current: 2 A breaking capacity: 0.001 kA cos φ > 0.3 Annunciation relay: 127 V DC continuous current: 2 A breaking capacity: 0.0005 kA L/R < 20 ms Annunciation relay: 220 V DC continuous current: 2 A breaking capacity: 0.00015 kA L/R < 20 ms Annunciation relay: 24 V DC continuous current: 2 A breaking capacity: 0.002 kA L/R < 20 ms Annunciation relay: 250 V DC continuous current: 2 A breaking capacity: 0.0002 kA L/R < 20 ms Annunciation relay: 48 V DC continuous current: 2 A breaking capacity: 0.001 kA L/R < 20 ms Control relay: 100…240 V AC 47.5…63 Hz continuous current: 8 A breaking capacity: 0.005 kA cos φ > 0.3 making capacity: < 15 A for 200 ms Control relay: 100…240 V AC 47.5…63 Hz continuous current: 8 A breaking capacity: 0.008 kA resistive making capacity: < 15 A for 200 ms Control relay: 127 V DC continuous current: 8 A breaking capacity: 0.0002 kA L/R < 40 ms making capacity: < 15 A for 200 ms Control relay: 127 V DC continuous current: 8 A breaking capacity: 0.0005 kA L/R < 20 ms making capacity: < 15 A for 200 ms Control relay: 127 V DC continuous current: 8 A breaking capacity: 0.0007 kA resistive making capacity: < 15 A for 200 ms Control relay: 220 V DC continuous current: 8 A breaking capacity: 0.0001 kA L/R < 40 ms making capacity: < 15 A for 200 ms Control relay: 220 V DC continuous current: 8 A breaking capacity: 0.0002 kA L/R < 20 ms making capacity: < 15 A for 200 ms Control relay: 220 V DC continuous current: 8 A breaking capacity: 0.0003 kA resistive making capacity: < 15 A for 200 ms Control relay: 24 V DC continuous current: 8 A breaking capacity: 0.004 kA L/R < 40 ms making capacity: < 15 A for 200 ms Control relay: 24 V DC continuous current: 8 A breaking capacity: 0.006 kA L/R < 20 ms making capacity: < 15 A for 200 ms Control relay: 24 V DC continuous current: 8 A breaking capacity: 0.008 kA resistive making capacity: < 15 A for 200 ms Control relay: 250 V DC continuous current: 8 A breaking capacity: 0.0002 kA resistive making capacity: < 15 A for 200 ms Control relay: 48 V DC continuous current: 8 A breaking capacity: 0.001 kA L/R < 40 ms making capacity: < 15 A for 200 ms Control relay: 48 V DC continuous current: 8 A breaking capacity: 0.002 kA L/R < 20 ms making capacity: < 15 A for 200 ms Control relay: 48 V DC continuous current: 8 A breaking capacity: 0.004 kA resistive making capacity: < 15 A for 200 ms |
Height | 170 mm |
Width | 40 mm |
Depth | 120 mm |
Product weight | 0.38 kg |
Reviews
There are no reviews yet.